<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Οι Ελληνες 2οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στον κόσμο!</title>
	<atom:link href="http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/</link>
	<description>Blogomaniac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 13:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Labrador Chocolate Retriever</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-463868</link>
		<dc:creator>Labrador Chocolate Retriever</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-463868</guid>
		<description>An fascinating discussion is price comment. I think that you should write extra on this topic, it might not be a taboo topic but generally persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An fascinating discussion is price comment. I think that you should write extra on this topic, it might not be a taboo topic but generally persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: polpan1973</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-395629</link>
		<dc:creator>polpan1973</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-395629</guid>
		<description>Μπορεί να &quot;εργαζόμαστε&quot; πολλές ημέρες ή ώρες, αλλά το ερώτημα είναι πόσο παραγωγικοί είμαστε; Επαθλο για 8ωρο ξύσιμο δεν υπάρχει!!! Διότο, εάν είομαστε τόσο σκληρά εργαζόμενοι, αλλά και τόσο παραγωγικοί ταυτόχρονα, ΓΙΑΤΙ έχουμε πιάσει πατό;;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μπορεί να &#8220;εργαζόμαστε&#8221; πολλές ημέρες ή ώρες, αλλά το ερώτημα είναι πόσο παραγωγικοί είμαστε; Επαθλο για 8ωρο ξύσιμο δεν υπάρχει!!! Διότο, εάν είομαστε τόσο σκληρά εργαζόμενοι, αλλά και τόσο παραγωγικοί ταυτόχρονα, ΓΙΑΤΙ έχουμε πιάσει πατό;;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darwin</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-14694</link>
		<dc:creator>darwin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-14694</guid>
		<description>Καλά..αμα πιστεύαμε τις στατιστικές τότε όλα θα ήταν καλά. Οι στατιστικές είναι για ότι οι υποσχέσεις των πολιτικών..στον αέρα. Εάν πιστεύουμε τις στατιστικές των οικονομολόγων τύπου Σημίτη και Αλογοσκούφη τότε η Ελλάδα είναι φοβερή χώρα..ανέκδοτο δεν σας φαίνεται? Και εμένα..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Καλά..αμα πιστεύαμε τις στατιστικές τότε όλα θα ήταν καλά. Οι στατιστικές είναι για ότι οι υποσχέσεις των πολιτικών..στον αέρα. Εάν πιστεύουμε τις στατιστικές των οικονομολόγων τύπου Σημίτη και Αλογοσκούφη τότε η Ελλάδα είναι φοβερή χώρα..ανέκδοτο δεν σας φαίνεται? Και εμένα..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ...</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-14360</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 02:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-14360</guid>
		<description>Δευτεροι πιο σκληρα εγαζομενοι μεταξυ των κρατων του OECD και οχι του κοσμου, (Το OECD εχει 25 μελη ο κοσμος 300+). Και οριστε ο λογος που περασε απαρατηρητο :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Δευτεροι πιο σκληρα εγαζομενοι μεταξυ των κρατων του OECD και οχι του κοσμου, (Το OECD εχει 25 μελη ο κοσμος 300+). Και οριστε ο λογος που περασε απαρατηρητο <img src='http://internetakias.gr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monikaki</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-11528</link>
		<dc:creator>monikaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-11528</guid>
		<description>Τι να το κάνουμε αν είμαστε μόνο οι πιο σκληρά εργαζόμενοι.,εαν αυτό δεν επηρεάζει θετικά το ποιοτικό επίπεδο διαβίωσής μας..Δουλεύουμε.,δουλεύουμε και δεν προλαβαίνουμε να ζήσουμε,ή μαλλον δεν μπορούμε λόγο οικονομικών αναγκών...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Τι να το κάνουμε αν είμαστε μόνο οι πιο σκληρά εργαζόμενοι.,εαν αυτό δεν επηρεάζει θετικά το ποιοτικό επίπεδο διαβίωσής μας..Δουλεύουμε.,δουλεύουμε και δεν προλαβαίνουμε να ζήσουμε,ή μαλλον δεν μπορούμε λόγο οικονομικών αναγκών&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: περίμεναν το EURO οι κουφάλες&#8230; &#171; omorfa</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-7010</link>
		<dc:creator>περίμεναν το EURO οι κουφάλες&#8230; &#171; omorfa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-7010</guid>
		<description>[...] πιο σκληρά εργαζόμενοι στον κόσμο [στα ελληνικά εδώ - μου κάνει εντύπωση, πάντως, που η είδηση δεν πέρασε σε [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] πιο σκληρά εργαζόμενοι στον κόσμο [στα ελληνικά εδώ - μου κάνει εντύπωση, πάντως, που η είδηση δεν πέρασε σε [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: irini</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-5902</link>
		<dc:creator>irini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-5902</guid>
		<description>min 3exnate kai tin afani ergasia (a.k.a. mauri), akoma kai tis 2 douleies pou mporei kapoioi na kanoun...ola einai polu reusta kai sxetika stin elladitsa...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>min 3exnate kai tin afani ergasia (a.k.a. mauri), akoma kai tis 2 douleies pou mporei kapoioi na kanoun&#8230;ola einai polu reusta kai sxetika stin elladitsa&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panos Konstantinidis</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-5792</link>
		<dc:creator>Panos Konstantinidis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-5792</guid>
		<description>Εν τάξει δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Εκτός από κάτι δουλειές του κώλου όπου σε βάζουνε και εργάζεσαι 10ωρο για 700 ευρώ οι υπόλοιπες είναι ψιλοκαλά (δε δουλεύεις πάνω από 8ωρο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις). Τουλάχιστον στον τομέα που εργάστηκα εγώ (ΙΤ) εκτός από ελάχιστες φορές δε χριεάστηκε να εργάζομαι παραπάνω.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Εν τάξει δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Εκτός από κάτι δουλειές του κώλου όπου σε βάζουνε και εργάζεσαι 10ωρο για 700 ευρώ οι υπόλοιπες είναι ψιλοκαλά (δε δουλεύεις πάνω από 8ωρο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις). Τουλάχιστον στον τομέα που εργάστηκα εγώ (ΙΤ) εκτός από ελάχιστες φορές δε χριεάστηκε να εργάζομαι παραπάνω.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: internetakias</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>internetakias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-5788</guid>
		<description>@Panos Konstantinidis Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτό που με ανησυχεί γιατι λογικά κατεβάζουν τον μέσο όρο. Οπότε ίσως είμαστε ακόμα ψηλότερα :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Panos Konstantinidis Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτό που με ανησυχεί γιατι λογικά κατεβάζουν τον μέσο όρο. Οπότε ίσως είμαστε ακόμα ψηλότερα <img src='http://internetakias.gr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panos Konstantinidis</title>
		<link>http://internetakias.gr/2008/05/28/greece-second-hardest-working/comment-page-1/#comment-5787</link>
		<dc:creator>Panos Konstantinidis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetakias.gr/?p=2974#comment-5787</guid>
		<description>&gt;Greece and Italy are also near the top, at No.s 2 
&gt;and 8, respectively, because of their large number 
&gt;of self-employed citizens

Εν τάξει δε δουλεύουμε πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Αν βάλεις δε και τους του δημοσίσου μέσα εργαζόμαστε λιγότερο από όλους. Απλώς έχουμε πολλούς self employed (εταιρίες του ενός ατόμου) που χαλάνε την πιάτσα.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Greece and Italy are also near the top, at No.s 2<br />
&gt;and 8, respectively, because of their large number<br />
&gt;of self-employed citizens</p>
<p>Εν τάξει δε δουλεύουμε πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Αν βάλεις δε και τους του δημοσίσου μέσα εργαζόμαστε λιγότερο από όλους. Απλώς έχουμε πολλούς self employed (εταιρίες του ενός ατόμου) που χαλάνε την πιάτσα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

